アークバリア21 価格表
基本定価一覧表
| 車種 | 軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 | 大型自動車 |
|---|---|---|---|---|
| トラック含む | ファミリーカー | セダン | 2,500以上 | |
| ステーションワゴン | 4WD 1BOX | |||
| クラス | A | B | C | D |
| 新車 | ¥66,000〜 | ¥77,000〜 | ¥88,000〜 | ¥99,000〜 |
| 要下地 | ¥82,000〜 | ¥93,000〜 | ¥104,000〜 | ¥121,000〜 |
| 種別 | アルミホイール | バイク | |
|---|---|---|---|
| アークバリア21 | ホイール専用コート剤カナメ | ||
| 価格 | ¥13,000〜 | ¥16,000〜 | ¥22,000〜 |
※新車(新規登録より2ヶ月以内で未洗車のもの)であっても、状態により下地処理が必要な場合があります。
あなたの愛車はどのクラス?
ご自分のお車がどの価格帯に該当するか知りたい方は車種別クラス早見表をご覧ください。
※車種別クラス早見表をご覧いただくにはAdobe Reader(無料)が必要です。車種別クラス早見表のリンクをクリックしてもファイルが見えない場合は下記リンクよりAdobe Readerをインストールしてください。






